| Kết quả xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Giải ĐB | 378347 |
| Giải nhất | 07644 |
| Giải nhì | 36582 |
| Giải ba | 63688, 16529 |
| Giải tư | 23129, 79841, 34372, 09399, 58888, 18273, 10167 |
| Giải năm | 3789 |
| Giải sáu | 5333, 6848, 7903 |
| Giải bảy | 209 |
| Giải tám | 76 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng các ngày trước
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 14/01/2026
| Kết quả xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Giải ĐB | 126704 |
| Giải nhất | 49417 |
| Giải nhì | 39388 |
| Giải ba | 00504, 43301 |
| Giải tư | 17079, 89187, 89106, 80598, 55760, 01088, 51414 |
| Giải năm | 4425 |
| Giải sáu | 2974, 6022, 6651 |
| Giải bảy | 310 |
| Giải tám | 74 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 10/01/2026
| Kết quả xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Giải ĐB | 058133 |
| Giải nhất | 20826 |
| Giải nhì | 56630 |
| Giải ba | 27335, 24502 |
| Giải tư | 04228, 74987, 59056, 95219, 82991, 18453, 18311 |
| Giải năm | 1368 |
| Giải sáu | 4213, 4612, 3139 |
| Giải bảy | 060 |
| Giải tám | 61 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 07/01/2026
| Kết quả xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Giải ĐB | 808557 |
| Giải nhất | 12762 |
| Giải nhì | 52429 |
| Giải ba | 87698, 10592 |
| Giải tư | 10279, 00512, 54276, 75998, 36564, 64242, 26811 |
| Giải năm | 4643 |
| Giải sáu | 0463, 2876, 8084 |
| Giải bảy | 857 |
| Giải tám | 53 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 03/01/2026
| Kết quả xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Giải ĐB | 907776 |
| Giải nhất | 06280 |
| Giải nhì | 82629 |
| Giải ba | 08075, 21532 |
| Giải tư | 30549, 10651, 72866, 46500, 52122, 65173, 49693 |
| Giải năm | 7026 |
| Giải sáu | 9853, 6325, 7200 |
| Giải bảy | 976 |
| Giải tám | 90 |