| Kết quả xổ số Khánh Hòa | |
|---|---|
| Giải ĐB | 765951 |
| Giải nhất | 06740 |
| Giải nhì | 92176 |
| Giải ba | 60160, 80039 |
| Giải tư | 04364, 43905, 24086, 04407, 68858, 82339, 91549 |
| Giải năm | 4443 |
| Giải sáu | 0855, 8604, 6631 |
| Giải bảy | 765 |
| Giải tám | 15 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa các ngày trước
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 18/01/2026
| Kết quả xổ số Khánh Hòa | |
|---|---|
| Giải ĐB | 418236 |
| Giải nhất | 66265 |
| Giải nhì | 28613 |
| Giải ba | 98886, 32735 |
| Giải tư | 73945, 92722, 54232, 21111, 47034, 34644, 78382 |
| Giải năm | 7258 |
| Giải sáu | 3358, 1232, 7064 |
| Giải bảy | 292 |
| Giải tám | 27 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 14/01/2026
| Kết quả xổ số Khánh Hòa | |
|---|---|
| Giải ĐB | 507450 |
| Giải nhất | 07369 |
| Giải nhì | 48368 |
| Giải ba | 26379, 13701 |
| Giải tư | 81666, 12209, 10607, 40411, 91149, 17102, 53891 |
| Giải năm | 0119 |
| Giải sáu | 9774, 2198, 0454 |
| Giải bảy | 768 |
| Giải tám | 66 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 11/01/2026
| Kết quả xổ số Khánh Hòa | |
|---|---|
| Giải ĐB | 935846 |
| Giải nhất | 15456 |
| Giải nhì | 27441 |
| Giải ba | 64417, 92083 |
| Giải tư | 05661, 00812, 87685, 24796, 88592, 38096, 60001 |
| Giải năm | 8551 |
| Giải sáu | 9299, 0875, 8511 |
| Giải bảy | 993 |
| Giải tám | 37 |
Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 07/01/2026
| Kết quả xổ số Khánh Hòa | |
|---|---|
| Giải ĐB | 319180 |
| Giải nhất | 75304 |
| Giải nhì | 48909 |
| Giải ba | 60843, 65029 |
| Giải tư | 82796, 88451, 65833, 77339, 10252, 08041, 05535 |
| Giải năm | 2222 |
| Giải sáu | 0440, 9937, 7105 |
| Giải bảy | 561 |
| Giải tám | 76 |