| Kết quả xổ số Phú Yên | |
|---|---|
| Giải ĐB | 540623 |
| Giải nhất | 73321 |
| Giải nhì | 38374 |
| Giải ba | 74755, 92837 |
| Giải tư | 66327, 24964, 79265, 99637, 80069, 96526, 92031 |
| Giải năm | 4121 |
| Giải sáu | 3480, 4073, 9797 |
| Giải bảy | 373 |
| Giải tám | 91 |
Kết quả xổ số Phú Yên các ngày trước
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 24/11/2025
| Kết quả xổ số Phú Yên | |
|---|---|
| Giải ĐB | 749988 |
| Giải nhất | 22695 |
| Giải nhì | 53576 |
| Giải ba | 08478, 24134 |
| Giải tư | 07273, 72674, 02944, 84991, 77583, 99796, 07766 |
| Giải năm | 8449 |
| Giải sáu | 2766, 9534, 6230 |
| Giải bảy | 728 |
| Giải tám | 32 |
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 17/11/2025
| Kết quả xổ số Phú Yên | |
|---|---|
| Giải ĐB | 686990 |
| Giải nhất | 03570 |
| Giải nhì | 09211 |
| Giải ba | 75295, 69218 |
| Giải tư | 41341, 27859, 93904, 31456, 70549, 73878, 98707 |
| Giải năm | 8317 |
| Giải sáu | 6149, 1955, 3678 |
| Giải bảy | 685 |
| Giải tám | 67 |
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 10/11/2025
| Kết quả xổ số Phú Yên | |
|---|---|
| Giải ĐB | 609238 |
| Giải nhất | 88907 |
| Giải nhì | 78601 |
| Giải ba | 11480, 23784 |
| Giải tư | 10278, 66117, 66577, 24177, 04248, 50973, 40023 |
| Giải năm | 9213 |
| Giải sáu | 5340, 4700, 5736 |
| Giải bảy | 732 |
| Giải tám | 42 |
Kết quả xổ số Phú Yên ngày 03/11/2025
| Kết quả xổ số Phú Yên | |
|---|---|
| Giải ĐB | 824429 |
| Giải nhất | 48907 |
| Giải nhì | 73829 |
| Giải ba | 71434, 08038 |
| Giải tư | 68818, 19589, 82419, 57075, 94255, 50535, 90621 |
| Giải năm | 9012 |
| Giải sáu | 8697, 0485, 7244 |
| Giải bảy | 319 |
| Giải tám | 36 |