| Kết quả xổ số Quảng Ngãi | |
|---|---|
| Giải ĐB | 236692 |
| Giải nhất | 38629 |
| Giải nhì | 01557 |
| Giải ba | 35174, 76195 |
| Giải tư | 46418, 22190, 75126, 39053, 66038, 35554, 62423 |
| Giải năm | 6266 |
| Giải sáu | 7881, 4454, 8661 |
| Giải bảy | 091 |
| Giải tám | 42 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi các ngày trước
Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 10/01/2026
| Kết quả xổ số Quảng Ngãi | |
|---|---|
| Giải ĐB | 434371 |
| Giải nhất | 39488 |
| Giải nhì | 91629 |
| Giải ba | 86212, 70639 |
| Giải tư | 53654, 60230, 09934, 44593, 39994, 85419, 42066 |
| Giải năm | 4932 |
| Giải sáu | 1092, 8785, 7643 |
| Giải bảy | 313 |
| Giải tám | 01 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 03/01/2026
| Kết quả xổ số Quảng Ngãi | |
|---|---|
| Giải ĐB | 176444 |
| Giải nhất | 67668 |
| Giải nhì | 23616 |
| Giải ba | 84829, 41266 |
| Giải tư | 65790, 19708, 40592, 86308, 39412, 24524, 13015 |
| Giải năm | 7391 |
| Giải sáu | 9940, 0319, 5983 |
| Giải bảy | 423 |
| Giải tám | 06 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 27/12/2025
| Kết quả xổ số Quảng Ngãi | |
|---|---|
| Giải ĐB | 788319 |
| Giải nhất | 33216 |
| Giải nhì | 37997 |
| Giải ba | 77373, 12316 |
| Giải tư | 31241, 03148, 14611, 03268, 36585, 98029, 39862 |
| Giải năm | 7445 |
| Giải sáu | 5652, 9004, 0415 |
| Giải bảy | 921 |
| Giải tám | 82 |
Kết quả xổ số Quảng Ngãi ngày 20/12/2025
| Kết quả xổ số Quảng Ngãi | |
|---|---|
| Giải ĐB | 473145 |
| Giải nhất | 79823 |
| Giải nhì | 01588 |
| Giải ba | 54299, 10865 |
| Giải tư | 33236, 79712, 98836, 33130, 00475, 52437, 95874 |
| Giải năm | 1308 |
| Giải sáu | 6897, 2574, 4736 |
| Giải bảy | 179 |
| Giải tám | 27 |