| Kết quả xổ số Sóc Trăng | |
|---|---|
| Giải ĐB | 200841 |
| Giải nhất | 90201 |
| Giải nhì | 36285 |
| Giải ba | 84230, 02812 |
| Giải tư | 22864, 19153, 21905, 19639, 66263, 91364, 60927 |
| Giải năm | 5674 |
| Giải sáu | 2686, 8088, 3029 |
| Giải bảy | 071 |
| Giải tám | 05 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng các ngày trước
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 14/01/2026
| Kết quả xổ số Sóc Trăng | |
|---|---|
| Giải ĐB | 311981 |
| Giải nhất | 32614 |
| Giải nhì | 26465 |
| Giải ba | 92949, 02625 |
| Giải tư | 64342, 55345, 27549, 05001, 40246, 23086, 51857 |
| Giải năm | 4003 |
| Giải sáu | 6808, 2323, 9452 |
| Giải bảy | 263 |
| Giải tám | 69 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 07/01/2026
| Kết quả xổ số Sóc Trăng | |
|---|---|
| Giải ĐB | 205933 |
| Giải nhất | 37110 |
| Giải nhì | 61939 |
| Giải ba | 85255, 65817 |
| Giải tư | 63279, 36801, 67445, 89919, 79098, 52318, 51255 |
| Giải năm | 1611 |
| Giải sáu | 6244, 2457, 3988 |
| Giải bảy | 045 |
| Giải tám | 23 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 31/12/2025
| Kết quả xổ số Sóc Trăng | |
|---|---|
| Giải ĐB | 878688 |
| Giải nhất | 58111 |
| Giải nhì | 87688 |
| Giải ba | 98207, 39756 |
| Giải tư | 68121, 22050, 68552, 15508, 95646, 35173, 96242 |
| Giải năm | 0123 |
| Giải sáu | 7230, 2265, 1071 |
| Giải bảy | 176 |
| Giải tám | 04 |
Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 24/12/2025
| Kết quả xổ số Sóc Trăng | |
|---|---|
| Giải ĐB | 349114 |
| Giải nhất | 10055 |
| Giải nhì | 73787 |
| Giải ba | 40985, 62589 |
| Giải tư | 43551, 22359, 57032, 96747, 15907, 63649, 36793 |
| Giải năm | 8010 |
| Giải sáu | 5417, 3328, 1308 |
| Giải bảy | 811 |
| Giải tám | 06 |