| Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Giải ĐB | 672315 |
| Giải nhất | 78884 |
| Giải nhì | 39064 |
| Giải ba | 55284, 10890 |
| Giải tư | 65741, 94673, 85176, 99326, 23235, 47423, 79677 |
| Giải năm | 7984 |
| Giải sáu | 1857, 0499, 0098 |
| Giải bảy | 460 |
| Giải tám | 25 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế các ngày trước
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 05/01/2026
| Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Giải ĐB | 715470 |
| Giải nhất | 01606 |
| Giải nhì | 18730 |
| Giải ba | 10591, 14179 |
| Giải tư | 84297, 84949, 67173, 80289, 59729, 74049, 79725 |
| Giải năm | 7603 |
| Giải sáu | 8361, 0767, 9651 |
| Giải bảy | 630 |
| Giải tám | 78 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 04/01/2026
| Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Giải ĐB | 528264 |
| Giải nhất | 29811 |
| Giải nhì | 55725 |
| Giải ba | 90303, 54685 |
| Giải tư | 98256, 32740, 49770, 70720, 46982, 25471, 25760 |
| Giải năm | 5364 |
| Giải sáu | 2227, 6915, 0195 |
| Giải bảy | 753 |
| Giải tám | 81 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 29/12/2025
| Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Giải ĐB | 401707 |
| Giải nhất | 38802 |
| Giải nhì | 00251 |
| Giải ba | 08255, 47623 |
| Giải tư | 83239, 24880, 52466, 95877, 20537, 69356, 14381 |
| Giải năm | 8350 |
| Giải sáu | 3350, 7397, 7949 |
| Giải bảy | 838 |
| Giải tám | 18 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 28/12/2025
| Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Giải ĐB | 855979 |
| Giải nhất | 44409 |
| Giải nhì | 94904 |
| Giải ba | 44504, 63394 |
| Giải tư | 82913, 21446, 36220, 78459, 30487, 94396, 50754 |
| Giải năm | 5224 |
| Giải sáu | 8493, 8344, 2011 |
| Giải bảy | 345 |
| Giải tám | 57 |