| Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Giải ĐB | 029629 |
| Giải nhất | 88354 |
| Giải nhì | 62628 |
| Giải ba | 11419, 35246 |
| Giải tư | 31840, 43340, 02669, 19954, 70495, 73605, 94705 |
| Giải năm | 7688 |
| Giải sáu | 8329, 3514, 8255 |
| Giải bảy | 757 |
| Giải tám | 66 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế các ngày trước
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 16/11/2025
| Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Giải ĐB | 129782 |
| Giải nhất | 45200 |
| Giải nhì | 76472 |
| Giải ba | 39928, 55585 |
| Giải tư | 68192, 68442, 78614, 10716, 13571, 07805, 54922 |
| Giải năm | 8298 |
| Giải sáu | 2973, 3544, 8365 |
| Giải bảy | 352 |
| Giải tám | 06 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 10/11/2025
| Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Giải ĐB | 832197 |
| Giải nhất | 37959 |
| Giải nhì | 73760 |
| Giải ba | 62741, 04427 |
| Giải tư | 99686, 41137, 63063, 02279, 51948, 53235, 73044 |
| Giải năm | 8600 |
| Giải sáu | 9263, 3932, 7922 |
| Giải bảy | 895 |
| Giải tám | 59 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 09/11/2025
| Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Giải ĐB | 269011 |
| Giải nhất | 56532 |
| Giải nhì | 91345 |
| Giải ba | 09100, 94510 |
| Giải tư | 13655, 52277, 97567, 97334, 84876, 89050, 47008 |
| Giải năm | 4715 |
| Giải sáu | 6780, 3149, 8479 |
| Giải bảy | 015 |
| Giải tám | 23 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 03/11/2025
| Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Giải ĐB | 866627 |
| Giải nhất | 40370 |
| Giải nhì | 03869 |
| Giải ba | 13179, 52719 |
| Giải tư | 46437, 35703, 43910, 83882, 46707, 66447, 87314 |
| Giải năm | 3170 |
| Giải sáu | 5403, 7750, 3575 |
| Giải bảy | 775 |
| Giải tám | 53 |