| Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Giải ĐB | 636327 |
| Giải nhất | 57456 |
| Giải nhì | 85274 |
| Giải ba | 07959, 71046 |
| Giải tư | 55769, 42657, 08271, 22222, 55343, 41103, 98972 |
| Giải năm | 0601 |
| Giải sáu | 0689, 5863, 8651 |
| Giải bảy | 392 |
| Giải tám | 30 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế các ngày trước
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 21/12/2025
| Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Giải ĐB | 196212 |
| Giải nhất | 61216 |
| Giải nhì | 04558 |
| Giải ba | 23809, 26318 |
| Giải tư | 94497, 65359, 07874, 98225, 09068, 39489, 49966 |
| Giải năm | 4660 |
| Giải sáu | 0884, 9776, 2630 |
| Giải bảy | 306 |
| Giải tám | 20 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 15/12/2025
| Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Giải ĐB | 384625 |
| Giải nhất | 70156 |
| Giải nhì | 59391 |
| Giải ba | 10368, 60714 |
| Giải tư | 24653, 11180, 72253, 57909, 98012, 92924, 23556 |
| Giải năm | 6085 |
| Giải sáu | 4105, 2605, 8312 |
| Giải bảy | 965 |
| Giải tám | 42 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 14/12/2025
| Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Giải ĐB | 734008 |
| Giải nhất | 65095 |
| Giải nhì | 88850 |
| Giải ba | 28918, 42471 |
| Giải tư | 43984, 96668, 97669, 36565, 17605, 61463, 10072 |
| Giải năm | 5231 |
| Giải sáu | 3796, 6723, 8692 |
| Giải bảy | 573 |
| Giải tám | 02 |
Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế ngày 08/12/2025
| Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế | |
|---|---|
| Giải ĐB | 995605 |
| Giải nhất | 65314 |
| Giải nhì | 29853 |
| Giải ba | 98296, 89756 |
| Giải tư | 43329, 31511, 04719, 79047, 81459, 00498, 25533 |
| Giải năm | 0035 |
| Giải sáu | 4828, 0040, 5264 |
| Giải bảy | 177 |
| Giải tám | 58 |