| Kết quả xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Giải ĐB | 213974 |
| Giải nhất | 27176 |
| Giải nhì | 61759 |
| Giải ba | 12913, 47706 |
| Giải tư | 37656, 32811, 59271, 64143, 82546, 14863, 18147 |
| Giải năm | 6349 |
| Giải sáu | 9607, 0261, 5279 |
| Giải bảy | 648 |
| Giải tám | 59 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng các ngày trước
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 21/01/2026
| Kết quả xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Giải ĐB | 470111 |
| Giải nhất | 20791 |
| Giải nhì | 41257 |
| Giải ba | 22909, 31490 |
| Giải tư | 83478, 50497, 75278, 26749, 74947, 37168, 50506 |
| Giải năm | 1275 |
| Giải sáu | 3674, 5392, 0918 |
| Giải bảy | 589 |
| Giải tám | 82 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 17/01/2026
| Kết quả xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Giải ĐB | 378347 |
| Giải nhất | 07644 |
| Giải nhì | 36582 |
| Giải ba | 63688, 16529 |
| Giải tư | 23129, 79841, 34372, 09399, 58888, 18273, 10167 |
| Giải năm | 3789 |
| Giải sáu | 5333, 6848, 7903 |
| Giải bảy | 209 |
| Giải tám | 76 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 14/01/2026
| Kết quả xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Giải ĐB | 126704 |
| Giải nhất | 49417 |
| Giải nhì | 39388 |
| Giải ba | 00504, 43301 |
| Giải tư | 17079, 89187, 89106, 80598, 55760, 01088, 51414 |
| Giải năm | 4425 |
| Giải sáu | 2974, 6022, 6651 |
| Giải bảy | 310 |
| Giải tám | 74 |
Kết quả xổ số Đà Nẵng ngày 10/01/2026
| Kết quả xổ số Đà Nẵng | |
|---|---|
| Giải ĐB | 058133 |
| Giải nhất | 20826 |
| Giải nhì | 56630 |
| Giải ba | 27335, 24502 |
| Giải tư | 04228, 74987, 59056, 95219, 82991, 18453, 18311 |
| Giải năm | 1368 |
| Giải sáu | 4213, 4612, 3139 |
| Giải bảy | 060 |
| Giải tám | 61 |